<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Xcode提示与技巧1-10</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-geek.cn/%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b8%8e%e6%8f%90%e7%a4%ba/xcode%e6%8f%90%e7%a4%ba%e4%b8%8e%e6%8a%80%e5%b7%a71-10/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-geek.cn/%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b8%8e%e6%8f%90%e7%a4%ba/xcode%e6%8f%90%e7%a4%ba%e4%b8%8e%e6%8a%80%e5%b7%a71-10</link>
	<description>iPhone 新闻，编程，技巧与提示，代码，教程</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:50:22 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bagusflyer</title>
		<link>http://www.iphone-geek.cn/%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b8%8e%e6%8f%90%e7%a4%ba/xcode%e6%8f%90%e7%a4%ba%e4%b8%8e%e6%8a%80%e5%b7%a71-10/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>bagusflyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonegeekbeta.zuesitech.com/?p=112#comment-110</guid>
		<description>Strongly agree with you. You can only create some class diagrams in Xcode currently.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strongly agree with you. You can only create some class diagrams in Xcode currently.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forrest</title>
		<link>http://www.iphone-geek.cn/%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b8%8e%e6%8f%90%e7%a4%ba/xcode%e6%8f%90%e7%a4%ba%e4%b8%8e%e6%8a%80%e5%b7%a71-10/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Forrest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonegeekbeta.zuesitech.com/?p=112#comment-108</guid>
		<description>if xcode can have some UML diagrams show support, that will be awesome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>if xcode can have some UML diagrams show support, that will be awesome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
